工程设计资质标准 (征求意见稿)
工程设计资质标准征求意见稿
(一)资质分类分级
工程设计资质分为以下 4 个序列:
1.工程设计综合资质。
工程设计综合资质是指涵盖所有行业、专业和事务所的工程设计资质。工程设计
综合资质不分类别、等级。
2.工程设计行业资质。
工程设计行业资质是指涵盖某个行业中的全部专业的工程设计资质。工程设计行
业资质设有 14 个类别,设有甲级、乙级(部分资质只设甲级)。
1 | 建筑行业 |
2 | 市政行业 |
3 | 公路行业 |
4 | 铁路行业 |
5 | 港口与航道行业 |
6 | 民航行业 |
7 | 水利行业 |
8 | 电力行业 |
9 | 煤炭行业 |
10 | 冶金建材行业 |
11 | 化工石化医药行业 |
12 | 电子通信广电行业 |
13 | 机械军工行业 |
14 | 轻纺农林商物粮行业 |
3.工程设计专业资质。
工程设计专业资质是指某个行业资质标准中的某个专业的工程设计资质,其中包
括可在各行业内通用,且可独立进行技术设计的通用专业工程设计资质。工程设计专
业资质设有 67 个类别,设有甲级、乙级(部分资质只设甲级)。
1 | 建筑行业建筑工程专业 |
2 | 建筑行业人防工程专业 |
3 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) |
4 | 市政行业给水工程专业 |
5 | 市政行业排水工程专业 |
6 | 市政行业燃气工程专业 |
7 | 市政行业热力工程专业 |
8 | 市政行业道路与公共交通工程专业 |
9 | 市政行业桥梁工程专业 |
10 | 市政行业隧道工程专业 |
11 | 市政行业轨道交通工程专业 |
12 | 公路行业公路专业 |
13 | 公路行业特大桥梁专业 |
14 | 公路行业特长隧道专业 |
15 | 公路行业交通工程专业 |
16 | 铁路行业桥梁专业 |
17 | 铁路行业隧道专业 |
18 | 铁路行业轨道专业 |
19 | 铁路行业电气化专业 |
20 | 铁路行业通信信号专业 |
21 | 港口与航道行业港口工程专业 |
22 | 港口与航道行业航道工程专业 |
23 | 水利行业水库枢纽专业 |
24 | 水利行业引调水专业 |
25 | 水利行业灌溉排涝专业 |
26 | 水利行业围垦专业 |
27 | 水利行业河道整治与城市防洪专业 |
28 | 水利行业水土保持与水文设施专业 |
29 | 电力行业火力发电工程专业 |
30 | 电力行业水力发电工程专业 |
31 | 电力行业新能源发电工程专业 |
32 | 电力行业核工业工程专业 |
33 | 电力行业送变电工程专业 |
34 | 煤炭行业矿井工程专业 |
35 | 煤炭行业露天矿工程专业 |
36 | 煤炭行业选煤厂工程专业 |
37 | 冶金建材行业冶金工程专业 |
38 | 冶金建材行业建材工程专业 |
39 | 冶金建材行业冶金建材矿山工程专业 |
40 | 化工石化医药行业化工工程专业 |
41 | 化工石化医药行业化工矿山专业 |
42 | 化工石化医药行业石油及化工产品储运专业 |
43 | 化工石化医药行业油气开采专业 |
44 | 化工石化医药行业海洋石油专业 |
45 | 化工石化医药行业原料药专业 |
46 | 化工石化医药行业医药工程专业 |
47 | 电子通信广电行业电子工业工程专业 |
48 | 电子通信广电行业电子系统工程专业 |
49 | 电子通信广电行业有线通信专业 |
50 | 电子通信广电行业无线通信专业 |
51 | 电子通信广电行业广播电视制播与电影工程专业 |
52 | 电子通信广电行业传输发射工程专业 |
53 | 机械军工行业机械工程专业 |
54 | 机械军工行业军工工程专业 |
55 | 轻纺农林商物粮行业轻工工程专业 |
56 | 轻纺农林商物粮行业纺织工程专业 |
57 | 轻纺农林商物粮行业农业工程专业 |
58 | 轻纺农林商物粮行业林业工程专业 |
59 | 轻纺农林商物粮行业商物粮专业 |
60 | 建筑设计事务所 |
61 | 结构设计事务所 |
62 | 机电设计事务所 |
63 | 建筑装饰工程通用专业 |
64 | 建筑智能化工程通用专业 |
65 | 照明工程通用专业 |
66 | 建筑幕墙工程通用专业 |
67 | 轻型钢结构工程通用专业 |
68 | 风景园林工程通用专业 |
69 | 消防设施工程通用专业 |
70 | 环境工程通用专业 |
4.建筑工程设计事务所资质。
建筑工程设计事务所资质是指由专业设计人员依法成立,从事建筑工程专业设计
业务的工程设计资质。建筑工程设计事务所资质设有 3 个类别,不分等级。
工程设计资质标准 (征求意见稿)点击下载
创建时间:2022-06-13 14:41